Стоимость интерьерной печати
Все цены указаны в рублях с учетом НДС за метр кв.
| Материал | Сольвентные чернила, 720х1440 dpi | Пигментные чернила, 1200х2400 dpi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина, м | < 5 м кв.* | 5 - 20 м кв. | 20 - 50 м кв. | > 50 м кв. | ширина, м | < 1 м кв.* | 1 - 5 м кв. | 5 - 20 м кв. | > 20 м кв. | |
| Фотобумага | 1,52 | 673 | 585 | 556 | 523 | 1,5 | 938 | 781 | 719 | 625 |
| Самоклеящаяся пленка (стандарт), постоянный клеевой слой | 2,0 | 526 | 439 | 410 | 380 | 1,52 | 1173 | 977 | 899 | 782 |
| Самоклеящаяся пленка Backlit | 1,24 | 969 | 678 | 630 | 581 | — | — | — | — | — |
| Самоклеящаяся пленка прозрачная (глянец) | 1,37 | 556 | 468 | 439 | 410 | — | — | — | — | — |
| Самоклеящаяся пленка (перфорированная) | 1,37 | 1540 | 1078 | 1001 | 924 | — | — | — | — | — |
| Самоклеящаяся пленка для авто (стандарт) | 1,37 | 970 | 679 | 631 | 582 | — | — | — | — | — |
| Самоклеящаяся пленка (мат), удаляемый клеевой слой | 1,26 | 526 | 439 | 410 | 380 | — | — | — | — | — |
| Самоклеящаяся пленка для нап. графики | 1,37 | 1800 | 1691 | 1570 | 1389 | — | — | — | — | — |
| Самоклеящаяся пленка для нап. графики (прозрачная) | 1,22 | 1800 | 1691 | 1570 | 1389 | — | — | — | — | — |
| Ткань (Pro tent) | 1,52 | 1074 | 752 | 698 | 645 | |||||
| Холст | — | — | — | — | 1,52 | 2306 | 1921 | 1768 | 1537 | |
| Баннер Frontlit, премиум | 2,20 | 643 | 556 | 526 | 497 | — | — | — | — | — |
| Backprint | 1,37 | 1060 | 742 | 689 | 636 | 1,52 | 1250 | 1041 | 958 | 833 |
| Print Stoplit | — | — | — | — | — | 0,91 | 1684 | 1403 | 1291 | 1123 |
| Ткань | — | — | — | — | — | 0,91 | 938 | 781 | 719 | 625 |
* Стоимость печати изображения площадью менее 1 м кв. приравнивается к стоимости печати изображения площадью 1 м кв.
Ламинация
| наименование | ширина, м | площадь изображения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| < 5 м кв.* | 5 - 20 м кв. | 20 - 50 м кв. | > 50 м кв. | ||
| Ламинат, стандарт | 1,52 | 468 | 293 | 205 | 147 |
| Ламинат, авто, стандарт | 1,37 | 761 | 586 | 498 | 440 |
| Самоклеящаяся пленка для нап. графики | 1,37 | 2112 | 2112 | 1584 | 1077 |
| Ламинат, антиблик | 0,91 | 908 | 681 | 545 | 454 |
| Скотч | 1,52 | 760 | 585 | 497 | 439 |
* Стоимость ламинации изображения площадью менее 1 м кв. приравнивается к стоимости ламинации изображения площадью 1 м кв.
** Цены указаны на ламинацию продукции, напечатанной в ГК "Мир рекламы"; для продукции, напечатанной в другом агентстве, +10% (продукция предоставляется в рулонах) и +100% (продукция предоставляется в листах).Накатка самоклеящейся пленки
| Пенокартон, 3 мм | 1х1,4 м | 526 | max лист 1х1,4 м |
| Пенокартон, 5 мм | 1х1,4 м | 614 | max лист 1х1,4 м |
| Пенокартон, 10 мм | 1х1,4 м | 816 | max лист 1х1,4 м |
| Пластик, 2 мм | 2х3 м | 680 | с учетом стоимости нанесения (max ширина 1,5 м) |
| Пластик, 3 мм | 2х3 м | 760 | |
| Пластик, 5 мм | 2х3 м | 906 | |
| Акрил молочный, 3 мм | 2х3 м | 1345 | |
| Сотовый поликарбонат | 2х3 м | 816 | — |
| Материал заказчика | 0 | от 350 | — |
| Гофрокартон | 150 | max лист 1,5х3 м | |
| Re-board | 1 800 | max лист 1,5х3 м | |
| Скотч | 25 мм | от 30
до 60 | Цена за п.м. В цену включены стоимость скотча и накатки. |
* Стоимость накатки изображения площадью менее 1 м кв. приравнивается к стоимости накатки изображения площадью 1 м кв.
** Цены указаны на накатку продукции, напечатанной в ГК "Мир рекламы" с помощью ламинатора; для продукции, требующей ручной накатки (длина и ширина больше 1,5 м), а также для накатки, требующей точного позиционирования по месту, или листовой продукции, предоставленной заказчиком, - цена по договоренности.
*** В цену включёна стоимость жёсткого материала основы.
Профили для жестких постеров
| тип профиля | цвет | толщина материала | стоимость |
|---|---|---|---|
| Профили окантовочные из алюминия (Nielsen) | в ассортименте | от 3 мм до 10 мм | от 300/пог. м |
| Профили защелкивающиеся из алюминия | серебряный (матовый), золотой (матовый) | — | 900 руб./пог. м |
| Пластиковый багет | в ассортименте | от 10 мм до 50 мм | от 300/пог. м |
| Паспарту (вырезка и оформление) | в ассортименте | max размер картона 0,8х1,0 м | 390/кв. м |
| Мне нравится |
|
Нравится |
Связаться с нами, а также сделать заказ можно с помощью формы обратной связи или по телефону (495) 228-0630.







